Les expertises de Ronan Mathurin de Keroulas

Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) est le patriarche de la famille. De lui descendent les porteurs du nom de Keroulas et leurs familles  ► arbre en V-4 . Né au manoir de Tréfry à Quéménéven, il parvient à perpétuer le nom de Keroulas alors qu’il n’était que le cadet de la famille. C’est lui aussi qui s’installe au manoir de Tal ar Roz au Juch qu’il achète en 1777.

Propriétaire terrien, certes, mais il est surtout connu comme expert priseur arpenteur, une profession qui réunit les compétences de géomètre et celles de financier : priseur (qui détermine le prix).

Il s’agit d’une profession juridique réglementée à l’instar de notaire ou huissier. A ce titre il doit prêter serment pour chaque mission et s’engage à remettre à la justice le rapport d’expertise final. Pour davantage de détails, reportez-vous au livre ‘L’Histoire des Keroulas’ pages 141 à 143. Vous pouvez vous reporter aux 2 rapports complets d’expertises reproduites dans la rubrique ‘Nouvelles’, l’une à Kerascoët (Pouldergat), la seconde à Kerougou (Gourlizon). Merci à Jean-René Perrot de les avoir numérisées et à Mikaël Le Bars de les avoir transcrites.

Ces rapports (au nombre de 400, voire plus) sont consultables aux Archives Départementales du Finistère à Quimper. Pierre de Keroulas y a passé de longues heures et est parvenu à établir l’importante liste ci-après:

 

Expertises réalisées entre 1754 et 1795, classées par commune.

Les références sont celles des Archives Départementales du Finistère (ADF) à Quimper.
La durée est indiquée en nombre de jours.
La colonne exp. : * Ronan Mathurin seul; ** lui + un 2e expert, *** lui + 2 experts.
La colonne Payé: indique la somme (en livres) reçue par Ronan Mathurin au titre de cette expertise.

Nbre Référ. Date Durée Lieu/lieudit Localité Exp. Payé
1 B 474 1776/04/26 Le Borgne de Kermorvan * 40
1 B473 1770/02/05 3 Keriven Beuzec-Cap-Sizun * 64
2 18 b 527 1784/02/27 Beuzec-Cap-Sizun ** 104
3 18 b 527 1787/03/27 Beuzec-Cap-Sizun * 20
4 18 b 527 1783/11/04 Beuzec-Cap-Sizun ** 88
5 18 b 527 1773/07/01 Beuzec-Cap-Sizun * 24
6 18 b 527 1771/09/29 Beuzec-Cap-Sizun ** 32
1 18 B 580 1773/03/10 Penfoul-Greiz Bodivit ** 40
1 13 b 115 1781/10/28 Moulin de la § Brasparts ** 64
2 3 b 151 1787/02/28 4 Kerivarc’h Brasparts * 108
1 B473 1760/10/07 2 Kerlégan Briec ** 56
2 B473 1768/07/04 Guinigou Briec **
3 B473 1769/04/04 Kersula Briec ** 56
4 B473 1770/08/31 Moulin du Castel Briec * 28
5 B473 1774/04/18 Kersalé Briec ** 64
6 B473 1776/10/28 Kerlégan Briec ** 60
7 B473 1776/10/21 Kerlauriez Briec * 60
8 B473 1783/02/18 7 Keryout Briec ** 78
9 B473 1783/06/25 9 Kersalé Briec ** 100
10 b 473 1786/11/13 Lesquel Briec * 72
11 b 473 1788/10/30 Moulin de Kersalé Briec **
12 b 473 1789/11/16 Kerhoulo Briec * 96
13 13 b 303 1781/04/11 § Briec 96
14 13 b 303 1781/11/05 Kerangoff Briec ** 80
15 13 b 303 1782/05/06 Briec ** 54
16 13 b 303 1785/01/25 Kervalen Briec ** 96
17 13 b 303 1785/09/04 §  Quillinec Briec ** 72
18 13 b 303 1785/07/22 Keramel Briec * 108
19 13 b 303 1789/10/23 § Briec ** 76
20 13 b 303 1789/10/24 Kermabon Briec ** 88
1 B 472 (1) 1777/02/13 Kerguern Cap Caval ** 24
1 3 b 150 1778/07/28 Pentel Izella Cast ** 72
2 3 b 150 1778/08/03 Trolévénez Cast * 60
3 3 b 150 1776/03/02 Parbis Cast ** 120
4 64 J 3 1776/02/12 >2 Gorrequer Quillio Cast ** 72
5 64 J 3 Cast ** 24
6 13 b 273 1781/09/28 Cast * 102
7 3 B 147 1765/06/17 Pennarun Cast * 8
8 3 b 151 1784/05/29 Daou Gaun Veven Cast ** 90
1 3 b 150 1779/11/25 Manoir du Quélennec Châteaulin * 72
2 3 b 150 1778/04/15 Kergostec Châteaulin * 48
3 3 b 150 1776/09/05 Pennarun Châteaulin **
4 3 b 150 1776/07/00 Toulencoat Châteaulin 48
5 3 b 151 1784/09/14 Rozlan Châteaulin * 72
6 3 b 151 1781/05/05 Kervasnoel Châteaulin ** 66
1 4 b 171 1778/09/15 Moulin Blanc du roi Chateauneuf-du-Faou ** 50
1 75 L 20 1791/11/14 Keridreff Combrit ** 136,9
2 18 B 449 1781/06/00 Herrou – Creis Combrit ** 72
3 18 B 449 1781/07/27 Moulin de Lescluse Combrit ** 56
4 18 B 449 1780/08/30 Kergulan Combrit ** 48
5 18 B 449 1777/10/19 Manoir de Brengall Huella Combrit ** 80
6 18 B 449 1783/01/08 8 tenues Marquis de Kersalaun Combrit 650
1 18 B 96 1772/03/11 Kergaradec Coray ** 48
1 75 L 20 1791/05/23 Coat Beuz Cuzon * 64
2 31c1/228 1790/02/14 Keranou Cuzon *
3 18 b 50 1782/04/28 Manoir de § Cuzon ** 100
4 18 b 50 1782/02/21 Kerfegant § Cuzon ** 66
5 23 b 96 1780/10/27 Tyma froment Cuzon ** 40
1 3 b 148 1768/10/10 Kerdanet Dinéault **
2 3 b 151 1786/01/31 Gouspan Dinéault * 72
1 481 (1) 1773/09/10 Douarnenez ** 32
1 3 b 150 1776/06/00 Quénerc’h Dal Edern *
1 1780/06/30 Moulin du Bot Elliant ** 88
2 1760/06/03 Bourg Elliant * 24
1 B 474 1783/09/18 Kervazec Ergué-Gabéric * 108
2 B 474 1787/05/30 6 Kerdilès Ergué-Gabéric ** 96
1 B 474 1786/06/01 Trénaoua Esquibien ** 120
2 B 474 1773/07/12 2 bourg Esquibien * 48
3 B 474 1776/01/16 3 Kerandinet Esquibien ** 48
4 B 474 1786/07/07 Poulléis Esquibien ** 72
1 B 476 1769/10/28 Locaman Fouesnant ** 24
1 3 b 148 1768/09/15 Tréguron Gouézec
2 13 b 303 1789/06/03 Coblanc Gouézec * 96
1 B 475 1771/09/29 bourg Goulien * 60
1 74 L 47 1792/12/14 Kerougou Gourlizon * 30
2 B 476 1768/11/29 Keriaven Gourlizon **
3 B 476 1770/09/20 2 Kerougon Gourlizon **
4 18 b 210 1781/04/21 Créac’h Teurnel Gourlizon ** 80
5 18 b 210 1782/03/25 4 Kerougou Gourlizon **
6 B 476 1768/10/29 Keriaven Gourlizon ** 40
7 B 476 1772/03/30 bourg Gourlizon ** 60
8 B 476 1769/07/11 Gourlizon **
9 3 b 152 1791/09/04 Moulin de § Gourlizon
10 18 b 528 1768/09/05 Cléondorc’h Gourlizon ** 52
11 18 b 528 1781/05/16 Cléondorc’h Gourlizon ** 80
1 B 482 1765/05/06 Presbytère Guengat ** 96
2 4 E 38 95 1769/08/07 Moulin de Kervouster Guengat
3 4 E 38 27 1761/09/30 Moulin du château Guengat
4 4 E 36 33 1775/09/30 Moulin de Kervouster Guengat
5 25cI/67 1781/08/08 Trévaliec Guengat
6 18 b 210 1782/10/15  2+ Trevaluic Guengat ** 144
7 64 J2 1771/06/18 Diverses tenues Guengat ** 24
8 64 J2 1758/03/03 Le Quéau – Lanvon Guengat ** 48
9 64 J2 1771/08/24 Ti Hoant Guengat * 40
10 64 J2 1771/04/10 Trévaluic Guengat ** 40
11 64 J2 1783/08/28 Kergaradec Guengat ** 100
12 64 J2 1776/08/00 Kergaradec Guengat ** 64
13 64 J2 1771/09/28 Le Merdy Guengat ** 56
14 64 J2 1754/05/28 Guengat ** 24
1 13 b 115 1782/05/13 Kervinic Hanvec ** 96
2 3 B 147 1759/01/23 Le Minven Hanvec
1 13 b 113 1775/03/28 Irvillac 80
1 75 L 20 1791/07/00 7 Triveal Kerfeunteun * 88
2 18 B 96 1769/10/24 4 Cuzon Kerfeunteun ** 48
3 18 B 96 1783/05/06 Kerancloarec – Cuzon Kerfeunteun ** 72
4 18 B 96 1783/10/06 Kernilis Kerfeunteun ** 72
5 23 b 96 1780/03/07 Keralio Kerfeunteun * 60
6 B 475 1778/07/00 8 Toulhoat Kerfeunteun * 88
1 4 E 38 70 1786/11/03 Kereneuc Kerlaz
2 25c1/72 1788/04/06 6 § bourg Kerlaz **
3 25c1/72 1788/10/18 Le Rohou Kerlaz **
4 3 b 150 1770/09/08 Kerzérien Kerlaz ** 32
1 18 B 449 1782/07/08 Brengall  Huella Lambourg, Combrit ** 89
1 B 475 1785/11/15 Moulin de Kerroch Landrévarzec * 100
2 13 b 303 1782/10/12 La Magdeleine Landrévarzec ** 100
1 13 b 303 1782/04/14 Rosquil Landudal ** 72
1 23 b 96 1788/07/22 Landudec ** 48
2 23 b 96 1790/02/14 Kerourien Landudec * 72
3 18 b 507 1790/09/21 bourg Landudec * 48
4 18 b 527 1772/07/14 Guéguinou Landudec * 80
5 18 b 527 1781/02/13 Kerlosquet Landudec ** 60
1 B 475 1771/04/15 4 Kergaradec Langolen ** 52
2 B 475 1781/03/22 Coatguen Langolen ** 80
3 B 475 1783/12/01 Langolen ** 40
4 13 b 303 1782/11/14 § Langolen ** 102
1 13 b 113 1770/02/13 Bois de la Motte Le Faou 140
1 15c1/59 1788/06/16 Moulin de Torenroz Le Juch *
2 18 b 210 1782/10/28 2 Le Merdy Le Juch ** 72
3 18 b 528 1769/06/08 Penfrat Le Juc’h ** 24
4 18 b 528 1770/10/04 Lanivy Le Juc’h ** 48
5 18 b 528 1771/09/28 Gwern Bihan Le Juc’h ** 24
6 18 b 528 1771/05/22 Kermenguy Le Juc’h ** 42
7 18 b 528 1772/05/19 bourg Le Juc’h * 16
8 18 b 528 1783/10/16 Cosquer Le Juc’h ** 50
9 18 b 528 1784/10/19 Gwern et  Tal ar Hoat Bihan Le Juc’h * 90
10 18 b 528 1785/10/27 Gwern  Bihan Le Juc’h 79
11 18 b 528 1780/06/19 Kermenguy Le Juc’h ** 66
1 3 b 148 1770/04/30 Le Cran Lennon *
2 3 b 148 1770/04/24 Kermerbihan Lennon
3 3 b 152 1774/05/05 bourg Lennon * 32
4 3 b 151 1782/02/05 Kerhosquin Lennon 60
1 1784/08/27 ville de Locronan
1 B 484 1773/08/02 Eglise Loctudy ** 60
2 18 b 437 1775/10/30 Moulin de Kerazan Loctudy ** 60
3 18 b 437 1775/09/27 Kerougant Loctudy ** 70
4 18 b 437 1175/06/19 § Loctudy ** 60
5 18 b 437 1775/10/07 § Loctudy ** 40
6 18 b 437 1785/04/21 Loctudy ** 84
7 18 b 437 1775/03/23 8 Langoz Loctudy ** 160
8 18 b 437 1787/04/05 Kerforn Izella Loctudy ** 60
1 3 b 151 1784/03/29 Kergivéo Logonna Quimerc’h * 72
1 3 b 148 1764/08/15 Moulin de Pennanguer Lopérec ** 45
2 13 b 113 1773/03/20 Lopérec 78
3 13 b 114 1781/06/06 Kerguillé Lopérec 60
1 13 b 115 1786/06/00 9 § Loperhet * 35
1 3 B 147 1759/07/03 Kerineuf Lothey ** 32
1 74 L 47 1794/09/23 Moulin de Roconodec Mahalon ** 48
2 B 476 1773/10/00 Mahalon * 42
3 B 475 1782/04/00 7 Mahalon ** 62
4 B 475 1786/10/17 Mahalon ** 60
5 4 E 41-1 1773/10/00 Mahalon * 42
6 18 b 527 1784/05/17 8 Kerinvarc’h Mahalon ** 86
7 18 b 527 1771/10/30 Trématouarn Mahalon * 56
8 18 b 527 1766/09/24 Moulin de Spernigou Mahalon * 48
9 18 b 527 1771/10/30 Leizivy Mahalon * 32
10 18 b 527 1779/02/22 bourg de Keridreuff Mahalon ** 56
1 4 E 215 1783/10/10 Créac’h Caradec Penhars ** 76
2 75 L 20 1791/08/22 Coat Ligavan Penhars ** 79
3 31c1/228 1782/11/23 Moulin de Toulgoat Penhars *
4 18 B 580 1778/03/09 Kerviel Penhars ** 72
1 B 475 1768/00/13 6 Peumerit ** 56
2 B 475 1769/10/05 4 Peumerit ** 40
3 B 475 1771/11/05 Gibic Peumerit * 54
4 B 475 1774/03/00 Bécherel Peumerit ** 32
5 B 475 1775/05/22 Peumerit ** 60
6 B 475 1776/07/29 Bécharel Peumerit ** 32
7 B 475 1777/10/31 Cosquer Peumerit * 32
8 B 475 1779/03/04 Quillianvet Peumerit ** 48
9 B 475 1781/08/17 3 Lespuret Huella Peumerit ** 48
1 3 b 149 1775/06/09 Pleyben * 32
2 3 b 149 1772/06/23 Diskent Traon Pleyben * 28
3 3 b 148 1768/06/28 Kerloc’h Bihan Pleyben * 48
4 3 b 150 1779/06/07 Kervidou Pleyben ** 40
5 3 b 150 1779/11/17 Kersinon Pleyben ** 60
6 3 b 150 1776/10/26 Kerjean Pleyben 40
7 13 b 265 1774/01/27 § Pleyben * 64
8 3 b 151 1786/05/23 Cosquer Vian Pleyben * 90
9 3 b 151 1783/03/26 Bourguel Pleyben * 96
10 3 b 151 1783/06/13 Bourguel Pleyben * 100
11 3 b 151 1783/04/23 Kerjéquel Pleyben * 70
12 3 b 151 1783/05/12 Kerflous Huella Pleyben * 70
13 3 b 151 1783/04/07 Kervenné Pleyben ** 60
14 3 b 151 1783/10/09 Kervangué Pleyben
15 3 b 151 1781/12/18 Kerflous Huella Pleyben ** 90
16 3 b 152 1777/05/17 Kerflous Pleyben * 32
1 75 L 20 1791/02/11 Keroustillic Ploaré * 60
2 75 L 20 1791/05/30 KerHu Ploaré * 39
3 18 b 528 1766/10/04 Pont Allen Huella Ploaré ** 30
4 18 b 528 1766/09/00 Kerstrat Ploaré ** 40
5 18 b 528 1775/09/09 Kerivel Ploaré ** 41
6 18 b 528 1777/06/25 Plomarc’h Ploaré ** 57
7 18 b 528 1781/09/00 Clementec Ploaré ** 60
8 18 b 528 1788/05/28 Poulhan Ploaré ** 75
9 18 b 528 1788/09/21 Kérhu Ploaré ** 64
1 75 L 20 1792/01/04 Keralaout Plobannalec * 12
2 18 b 450 1777/07/22 Keranguen – Plonivel Plobannalec ** 56
3 18 b 450 1777/03/27 Brenorguen – Plonivel Plobannalec * 84
4 18 b 450 1777/09/29 Saint-Aloum Plobannalec ** 48
5 18 B 580 1778/03/19 Kerilis Plobannalec * 72
6 18 B 580 1772/03/06 Plobannalec * 72
7 18 B 580 1778/10/12 4 Lesnalec Plobannalec * 56
8 B 479 1775/02/13 4 Plobannalec **
1 3 b 150 1788/04/01 Kermerrien Ploéven ** 63
2 64 J 4 1774/10/17 8 Kerragouant Ploéven * 68
1 B 476 1766/04/05 Kermoguer Plogastel-St-G. **
2 B 476 1770/10/17 5 Plogastel-St-G. **
3 B 476 1770/10/17 6 Legrand Briec Plogastel-St-G. ** 72
4 B 476 1766/04/23 3 Kermoguer Plogastel-St-G. ** 40
5 B 476 1772/01/28 4 Moustoir Plogastel-St-G. * 64
6 B 476 1771/10/25 Kervigodou Plogastel-St-G. **
7 B 475 1770/00/00 Plogastel-St-G. **
1 1785/08/10 Presbytère Plogonnec
2 1780/03/03 2 Penanvern Plogonnec
3 25c1 /73 1790/05/20 Keranguilly Plogonnec **
4 25c1/72 1788/06/20 9 Lizoudoaré Plogonnec **
5 64 J2 1772/04/02 4 Plac an Taolou Plogonnec ** 72
6 64 J2 1758/09/00 Trézuron Plogonnec ** 64
7 64 J2 1779/06/00 Lézandoaré Huella Plogonnec ** 120
1 18 B 580 1768/10/18 Kerouzic / Bodivit Plomelin * 112
2 B 476 1777/04/21 6 Kerriou Plomelin ** 90
3 18 b 553 1772/09/10 Kerbleis Plomelin ** 100
4 18 b 553 1772/05/22 5 § Plomelin ** 48
5 18 b 553 1774/05/30 4 bourg paroissial Plomelin ** 72
6 18 b 553 1786/06/07 7 Kerivoal Plomelin ** 120
7 18 b 553 1770/05/27 Kerbiguet Plomelin ** 48
1 B 476 1776/11/27 bourg Plomeur ** 110
2 B 476 1774/04/07 4 Kerflous Plomeur ** 48
3 B 476 1770/02/25 7 Plomeur * 56
4 B 475 1773/00/00 12 Kergodet Saout Plomeur * 104
5 B 475 1771/05/15 2 Kerléguer Plomeur * 30
6 B 475 1771/10/30 Kélarnet Plomeur ** 72
7 B 475 1778/04/02 2 Kernivilly Plomeur ** 48
8 B 475 1777/06/28 2 Plomeur *** 40
9 B 475 1772/05/02 Quivillien Plomeur ** 66
10 B 475 1782/04/09 Trévan Plomeur * 72
11 B 475 1773/10/13 5 Guen Voaz Plomeur * 48
12 B 477 (8) 1771/05/16 2 Kerleguen Plomeur ** 32
13 B 477 (8) 1771/09/30 § Plomeur ** 72
14 B 477 (8) 1778/04/01 2 § Plomeur ** 48
15 B 477 (8) 1777/01/28 2 Kerouvan Plomeur ** 40
16 B 477 (8) 1772/04/00 Quivillien Plomeur ** 56
17 B 477 (8) 1773/09/13 5 § Plomeur * 48
18 B 478 4 1775/10/17 Les Tréminou Plomeur ** 72
19 B 478 4 1775/02/22 § Plomeur ** 60
20 B 478 4 1782/04/00 Trévan Plomeur ** 20
21 B 478 4 1780/07/24 Penfrat Izella Plomeur ** 96
22 B 479 1780/07/24 Penfrat Plomeur ** 96
23 B 479 1782/04/00 8 Trévan Plomeur ** 120
24 B 479 1777/11/00 7 Les tréminou Plomeur * 71
1 4 E 38 36 1766/02/04 Moulin de Varech Plomodiern
2 1780/22/00 Moulin de Penfoul Plomodiern
3 18 b 50 1783/09/25 Penfoul Huella Plomodiern ** 50
4 18 b 50 1785/12/14 Manoir de Toul § Plomodiern ** 132
5 23 b 96 1783/10/10 Lescohet Plomodiern ** 96
6 23 b 96 1784/09/04 Neivit Plomodiern ** 72
7 3 b 148 1769/09/16 Lost ar Hoat Plomodiern *
8 3 b 148 1769/02/28 Moulin de Kergosquer Plomodiern * 24
9 64 J 1754/04/29 > 2 § Plomodiern * 64
10 64 J 4 1789/09/09 LostaHoat Plomodiern ** 72
11 64 J 4 1774/07/27 5 Plomodiern ** 54
1 B 483 1764/09/17 Presbytère Plonéis ** 80
2 64 J2 1782/09/22 Kervatal Greis Plonéis ** 72
3 64 J2 1768/09/17 Mein Glaz Plonéis ** 40
4 64 J2 1784/09/23 Villeneuve Plonéis ** 118
5 18 b 553 1780/09/22 Kernou Plonéis ** 80
1 18 b 451 1770/03/27 Penfrat Plonéour * 100
2 18 b 451 1770/02/27 Le Menez Plonéour * 40
3 18 b 451 1770/06/18 Kerguyen Plonéour **
4 18 b 451 1770/05/16 Kerganet Plonéour ***
5 18 b 451 1779/05/20 Tenue des Hayeux Plonéour ** 120
6 B 477 (8) 1772/12/15 Kergoulet Plonéour ** 104
7 B 479 1780/09/18 Kerdrein Plonéour ** 48
8 B 479 1783/07/24 Kerlanlouet Plonéour * 150
9 18 b 437 1782/03/28 Kerdrianton (St-Honoré) Plonéour-Lanvern ** 40
10 18 b 437 1784/03/08 Kerviligou (Lanvern) Plonéour-Lanvern ** 90
1 4 E 215 1791/02/22 Convenant de Tréguer Plonévez-Porzay
2 4 E 36 39 1785/09/20 Moulin de Trencol Plonévez-Porzay
3 4 E 38 95 1788/12/08 Kerscao Plonévez-Porzay
4 4 E 38 34 1764/11/07 Kersern Plonévez-Porzay
5 1786/04/01 Kergonnec Plonévez-Porzay **
6 1786/06/24 Lesvren Plonévez-Porzay
7 25c1/72 1788/04/01 3 Pleneriec Plonévez-Porzay *
8 3 b 149 1772/06/11 3 Treguier Bihan Plonévez-Porzay * 48
9 3 b 150 1778/04/22 Kerhuel Plonévez-Porzay ** 72
10 3 b 150 1780/03/01 5 Tréfeuntec Plonévez-Porzay ** 37
11 3 b 150 1779/04/19 La Garenne Plonévez-Porzay ** 66
12 3 b 150 1788/09/01 Kermenguy Plonévez-Porzay * 56
13 3 b 150 1777/04/15 Trezmalaouen Plonévez-Porzay * 48
14 3 b 150 1782/10/28 Moulin du Pont Plonévez-Porzay ** 48
15 3 b 150 1780/09/20 5 Kervaveau Bigourden Plonévez-Porzay ** 90
16 3 b 150 1768/09/20 5 Kerandarinet Huella Plonévez-Porzay ** 48
17 64 J 1771/03/06 Kermenguy Plonévez-Porzay ** 72
18 64 J 1772/04/23 Kergonnec Plonévez-Porzay ** 60
19 64 J 1773/12/20 Moulin du Pont Plonévez-Porzay ** 40
20 64 J 1774/03/21 7 Le Rest Plonévez-Porzay ** 56
21 64 J 1785/12/06 Kerantroad Plonévez-Porzay ** 96
22 64 J 1772/04/15 Kerzoualan Plonévez-Porzay ** 50
23 64 J 1781/02/23 Kervaveau Bigourden Plonévez-Porzay ** 66
24 64 J 1757/06/22 Le Rohou Plonévez-Porzay ** 38
25 64 J 1788/08/11 Léziminic Plonévez-Porzay * 72
26 64 J2 1779/09/09 Kerscao Plonévez-Porzay * 42
27 18 b 528 1766/01/28 Kernafflen Plonévez-Porzay ** 52
28 18 b 528 1771/03/26 Tréfeuntec Plonévez-Porzay ** 40
29 18 b 528 1771/04/13 Tréfeuntec Plonévez-Porzay ** 36
30 18 b 528 1772/05/16 Tréfeuntec Plonévez-Porzay ** 34
31 18 b 528 1774/06/22 Kergus Izella Plonévez-Porzay * 45
32 18 b 528 1773/04/13 Kernafflen Plonévez-Porzay ** 52
33 18 b 528 1780/03/00 Tréfeuntec Plonévez-Porzay ** 31
34 18 b 528 1786/04/05 Tréfeuntec Plonévez-Porzay ** 100
35 3 B 147 1765/05/07 Kersalé Plonévez-Porzay ** 64
36 3 B 147 1765/06/26 Lanzent Plonévez-Porzay ** 88
37 3 b 151 1785/10/30 Tréguier bihan Plonévez-Porzay ** 120
38 3 b 151 1785/11/17 Tréguier bihan Plonévez-Porzay * 114
1 75 L 20 1791/10/00 10 Kerellaout Plonivel ** 88
1 13 b 112 1767/09/00 8 Plougastel-Daoulas * 52
1 75 L 20 1791/09/00 Keribiou Plouhinec ** 90
2 18 b 528 1772/01/21 Kerfudiz Plouhinec ** 74
1 B 475 1781/09/25 Le Pont Poriec (?) Plovan ** 80
2 B 475 1783/04/03 5 Manoir de Kerjean Plovan * 72
3 B 479 1785/01/31 Plovan * 36
4 B 479 1785/09/13 bourg Plovan ** 24
5 74 L 47 1795/10/12 Métairie de Logan – Plovan Plovan ? ** 24
1 18 b 527 1787/10/21 Kerfrudeau Plozévet * 66
2 18 b 527 1773/02/08 Kermao Plozévet ** 48
3 18 b 527 1771/06/03 Kerguenec Plozévet ** 32
4 18 b 527 1770/06/01 Kerharo Plozévet ** 32
5 18 b 527 1770/06/20 Moulin à vent de Kerangars Plozévet * 32
1 18 b 570 1764/12/11 Rospars Pluguffan ** 104
2 18 b 570 1768/06/08 Quelennec Pluguffan ** 56
3 18 b 570 1768/06/06 Kerougat Pluguffan *
4 18 b 570 1770/07/00 Kervennec Pluguffan ** 35
5 18 b 570 1771/09/24 Moulin du Corniguel Pluguffan ** 24
6 18 b 570 1771/05/22 Moulin du Saint Pluguffan * 24
7 18 b 570 1772/06/13 Languénolé Pluguffan * 80
8 18 b 570 1773/04/29 Kernabiec Pluguffan ** 48
9 18 b 570 1782/07/27 bourg Pluguffan ** 72
10 18 b 570 1789/9/19 5 Moulin du Corniguel Pluguffan ** 76
1 18 b 543 1778/09/26 Poulgas Pont-Croix ** 32
2 18 b 528 1780/07/01 2 champs Pont-Croix ** 24
1 75 L 20 1791/01/22 Kerascoat Pouldergat * 70
2 74 L 47 1793/02/20 Moulin de Quélennec Pouldergat ** 44
3 1787/10/30 § Pouldergat
4 B 476 1766/10/10 3 Gorré Pouldergat *
5 B 476 1774/04/25 Moulin de Galvray Pouldergat ** 40
6 B 476 1774/00/00 Rostenec Pouldergat **
7 4 E 41-1 1766/10/10 3 Gorré Pouldergat *
8 4 E 41-1 1773/10/00 Moulin de Golvray Pouldergat ** 40
9 4 E 41-1 1774/00/00 Rostennec Pouldergat **
10 18 b 527 1773/09/23 Kerourzec Pouldergat ** 112
11 18 b 527 1781/08/27 Hent Meur Pouldergat ** 60
1 74 L 47 1795/10/12 Métairie de Logan – Lababan Pouldreuzic ** 12
2 B 475 1771/07/04 Lesvilly – Lababan Pouldreuzic ** 72
3 B 475 1772/10/13 3 Locarmen – Lababan Pouldreuzic * 48
1 18 b 527 1784/03/26 Keramoal Poullan * 102
2 18 b 527 1787/04/03 Mez Cosquer Poullan * 60
3 18 b 527 1785/08/05 Poullan ** 60
4 18 b 527 1778/07/28 Kerdanet Kerinec) Poullan 80
5 18 b 527 1776/07/13 Kermoal Poullan * 48
1 4 E 38 67 1781/10/18 Guern Quéménéven
2 4 E 38 72 1788/11/20 Treffry Quéménéven
3 3 b 149 1777/10/01 8 Presbytère Quéménéven * 64
4 3 b 148 1770/05/10 Leslia Quéménéven ** 24
5 3 b 148 1759/05/22 Gouérec Quéménéven **
6 3 b 148 1767/01/20 Kergrignou Quéménéven * 30
7 3 b 148 1766/06/02 Pontigou Quéménéven ** 48
8 3 b 148 1766/05/26 Kerhareun Quéménéven 87
9 3 b 150 1779/05/11 Leslia Quéménéven ** 48
10 3 b 150 1777/03/13 Kerglaz Quéménéven **
11 64 J 3 1772/08/00 Trobalo Quéménéven ** 42
12 64 J 3 1780/07/17 2 Ty- Pam Quéménéven * 51
13 64 J 3 1757/08/22 Kergoat Greis Quéménéven ** 72
14 64 J 3 1772/10/22 Villeneuve Quéménéven ** 40
15 64 J 3 1758/00/00 Pen Hent Bihan Quéménéven ** 24
16 64 J 3 1758/09/19 PenHoat Quéménéven **
17 64 J 3 1781/09/13 3 Delantorelle Quéménéven ** 132
18 3 b 151 1785/05/09 Keroriou  Huella Quéménéven ** 132
19 3 b 151 1783/07/14 Kerguéban Quéménéven * 53
1 13 b 113 1772/01/29 Quimerc’h 76
2 13 b 115 1782/03/18 Kervinic Quimerc’h * 48
1 B 469 1785/03/21 Maison (pont des reguaires) Quimper ** 48
1 3 b 148 1762/12/12 Presbytère Rosnoën ** 80
2 3 b 148 1763/04/30 Bourg Saint-Coulitz * 48
1 18 b 50 1786/10/13 Kergoal Saint-Nic 120
2 18 b 50 1770/07/08 Kréac’hMinit Saint-Nic * 52
3 18 b 210 1783/06/21 3 Saint-Nic 72
4 4 E 41-1 1774/12/16 Saint-Nic ** 32
1 1780/05/03 Kerlogan Saint-Thois
2 13 b 303 1780/09/24 10 Rospars Saint-Thois ***
3 13 b 303 1780/04/28 Kerlogou Saint-Thois 120
4 13 b 303 1783/05/27 § Saint-Thois ** 48
1 23 b 96 1783/10/13 Caledec Telgruc ** 72
1 B 273 1767/01/00 Tourc’h ** 36
2 13 b 303 1783/07/23 Kerfraval Tourc’h ** 50
1 18 b 452 1774/10/25 Pen ar Menez Treffiagat 60
2 18 b 452 1775/12/15 Kervilogan Treffiagat *** 120
3 18 b 452 1775/11/23 Kerveol –Pennars Treffiagat * 50
4 18 b 452 1779/10/06 Tenue Lancelin Treffiagat 40
1 13 b 303 1785/05/08 bourg Trégourez * 81
1 18 b 452 1777/03/04 Kergouleou Tréméoc ** 48
2 18 b 452 1782/05/27 Pen Menez Tréméoc * 84
1 B 474 1780/11/21 du Boishardy (avocat à la cour) * 48
2 B 474 1786/06/01 * 120
3 18 B 96 1790/01/00 ** 108
4 23 b 96 1782/03/04 3 Moulin du séminaire ** 55
5 3 b 150 1779/11/12 Moulin de Coat Pont 48
Partager
Facebook
Twitter
Email
Imprimer